Plăți bancare prin bancă
VALUTĂ | IBAN | SWIFT |
---|---|---|
EUR | CZ3561000000001031880199 | EQBKCZPP |
CZK | CZ5861000000001031828569 | EQBKCZPP |
USD | CZ1061000000001031880164 | EQBKCZPP |
Equa bank a.s.
VALUTĂ | IBAN | SWIFT |
---|---|---|
EUR | CZ3561000000001031880199 | EQBKCZPP |
CZK | CZ5861000000001031828569 | EQBKCZPP |
USD | CZ1061000000001031880164 | EQBKCZPP |
Equa bank a.s.